序号 | 课程名称 | 实验项目 | 学时 | 实验性质 |
01 | 数字图书馆实验 18学时,0.5学分 | 实验1:数字图书馆软件使用 | 9 | 综合性 |
实验2:国内外数字图书馆项目调查 | 9 | 创新性 | ||
02 | 数字档案馆实验 18学时,0.5学分 | 实验1:国外典型数字档案馆示例 | 3 | 基础性 |
实验2:国内典型数字档案馆示例 | 3 | 基础性 | ||
实验3:数字档案馆信息组织与检索 | 4 | 综合性 | ||
实验4:档案数字化流程与技术 | 4 | 综合性 | ||
实验5:数字档案馆网站设计与开发 | 4 | 创新性 | ||
03 | 搜索引擎技术实验 18学时,0.5学分 | 实验1:网络蜘蛛 | 6 | 综合性 |
实验2:网络检索 | 6 | 综合性 | ||
实验3:检索模型与实现 | 6 | 创新性 | ||
04 | 期刊编辑与制作 18学时,0.5学分
| 实验1:期刊选题策划 | 3 | 基础性 |
实验2:期刊审稿 | 3 | 综合性 | ||
实验3:期刊稿件编辑 | 3 | 综合性 | ||
实验4:期刊版面设计 | 3 | 创新性 | ||
实验5:期刊文章校对 | 3 | 基础性 | ||
实验6:电子期刊制作 | 3 | 创新性 | ||
05 | 信息系统设计与开发(课程设计) 108学时,3学分 | 实验1:团队组建与可行性分析 | 6 | 基础性 |
实验2:业务分析与建模 | 6 | 综合性 | ||
实验3:需求分析与建模 | 6 | 综合性 | ||
实验4:构建系统的分析模型 | 12 | 综合性 | ||
实验5:构建系统的设计模型 | 24 | 综合性 | ||
实验6:构建系统的数据模型 | 12 | 综合性 | ||
实验7:交互与界面设计 | 6 | 综合性 | ||
实验8:系统实施 | 12 | 创新性 | ||
实验9:系统测试 | 6 | 综合性 | ||
实验10:构件图和部署图建模 | 6 | 综合性 | ||
实验11:设计报告与总结 | 6 | 创新性 | ||
06 | 信息资源获取与利用(集中实践教学) 108学时,3学分 | 实验1:信息素养的内涵、信息检索基础知识及检索技巧 | 4 | 基础型 |
实验2:Cmaptools工具的实践学习 | 4 | 基础型 | ||
实验3:动态思维导图PB的实践学习 | 4 | 基础型 | ||
实验4:实际的PB作品或CmapTools知识模型的构建 | 4 | 综合型 | ||
实验5:协作完成以E-learning为主题的PB作品的构建 | 4 | 综合型 | ||
实验6:以E-learning学习工具为教学内容制作音视频课件 | 8 | 综合型 | ||
实验7:学生教学 | 12 | 基础型 | ||
实验8:制作PB版在线信息素养教程 | 4 | 基础型 | ||
实验9:Net.Tutor的IEbook制作 | 8 | 综合型 | ||
实验10:制作Google应用作品 | 4 | 综合型 | ||
实验11:分组讨论创设一次课 | 4 | 基础型 | ||
实验12:对TED视频演讲的讨论和总结 | 4 | 基础型 | ||
实验13:分小组撰写“三大中文库引文功能之比较”的文章 | 4 | 基础型 | ||
实验14:在三大中文库和Google学术中查找主题文献,提出值得研究的问题。 | 4 | 基础型 | ||
实验15:1、利用Word和Endnote 撰写参考文献标注测试文章 2、将从三大中文库和谷歌学术中导入文献数据到EndNote的过程制作成PB作品。 | 8 | 综合型 | ||
实验16:ISI Web of knowledge平台主题文献查找,利用Endnote建立英文文献库 | 8 | 综合型 | ||
实验17:图书馆资源利用PB作品制作 | 8 | 创新性 | ||
实验18:电子资源门户组成和用法的PB作品制作 | 4 | 创新性 | ||
实验19:课程论文的撰写 | 8 | 创新性 | ||
07 | 信息管理(课程实践) 108学时,3学分 | 实验1:分组,选题,制定计划 | 8 | 综合型 |
实验2:课题支撑所需的理论研究 | 24 | 综合型 | ||
实验3:系统设计 | 24 | 创新型 | ||
实验4:程序代码设计 | 24 | 综合型 | ||
实验5:系统测试 | 24 | 综合型 | ||
实验6:实验报告 | 4 | 创新型 | ||
08 | 信息系统分析与设计(课程设计) 4周,2学分 | 实验1:信息系统调研与使用 | 0.5周 | 综合型 |
实验2:信息系统集成开发环境 | 0.5周 | 综合型 | ||
实验3:结构化系统分析设计与实现 | 1周 | 创新型 | ||
实验4:面向对象的系统分析设计与实现 | 2周 | 创新性 | ||
09 | 网站设计与开发(课程设计) 4周,2学分 | 实验1:(X)HTML网页设计 | 10 | 综合型 |
实验2:CSS网页设计与布局 | 10 | 综合型 | ||
实验3:个人网站开发 | 12 | 创新型 | ||
实验4:主题网站设计与开发 | 40 | 创新性 | ||
10 | 暑期社会实践 | 社会实践 | 4-8周 | 创新性 |
11 | 毕业实习 4-10周,6学分 | 毕业实习 | 4-10周 | 创新性 |
12 | 毕业论文或设计 8-16周,6学分 | 毕业设计 | 8-16周 | 创新性 |
武汉大学图书情报国家级实验教学示范中心©版权所有
NATIONAL DEMONSTRATION CENTER FOR EXPERIMENTAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION