序号 | 课程名称 | 学生所在 | 年级 | 学时 | 学生人数 | 人时数 | 任课教师 |
1 | 高级语言程序设计 | 档案学 | 2010 | 36 | 48 | 1728 | 吴佳鑫 |
2 | 高级语言程序设计 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 吴江 |
3 | 高级语言程序设计 | 电子商务 | 2011 | 72 | 33 | 2376 | 谭学清 |
4 | 高级语言程序设计 | 图书馆学 | 2010 | 36 | 65 | 2340 | 吴志强 |
5 | 高级语言程序设计 | 信息管理 | 2010 | 72 | 55 | 3960 | 吴江 |
6 | 高级语言程序设计 | 电子商务(网络) | 2010 | 72 | 123 | 8856 | 谭学清 |
7 | 计算机网络 | 电子商务 | 2010 | 36 | 26 | 936 | 陈君 |
8 | 计算机网络 | 信息管理 | 2010 | 36 | 55 | 1980 | 陈君 |
9 | 计算机网络 | 电子商务(网络) | 2010 | 54 | 40 | 2160 | 陈君 |
10 | 数据结构 | 信息管理 | 2010 | 72 | 55 | 1872 | 李湘东 |
11 | 数据结构 | 电子商务 | 2010 | 72 | 26 | 1872 | 李湘东 |
12 | 数据结构 | 电子商务(网络) | 2010 | 72 | 123 | 8856 | 李湘东 |
13 | 数据库原理与应用 | 档案学 | 2010 | 36 | 48 | 1728 | 程媛 |
14 | 数据库原理与应用 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 沈阳 |
15 | 数据库原理与应用 | 电子商务 | 2010 | 72 | 26 | 1872 | 谭学清 |
16 | 数据库原理与应用 | 图书馆学 | 2010 | 18 | 65 | 1170 | 陆颖隽 |
17 | 数据库原理与应用 | 信息管理 | 2010 | 72 | 55 | 3960 | 安璐 |
18 | 数据库原理与应用 | 电子商务(网络) | 2010 | 72 | 123 | 8856 | 谭学清 |
19 | 信息检索 | 档案学 | 2011 | 36 | 40 | 1440 | 刘萍 |
20 | 信息检索 | 电子商务 | 2010 | 72 | 26 | 1872 | 刘萍 |
21 | 信息检索 | 图书馆学 | 2011 | 36 | 51 | 1836 | 黄如花 |
22 | 信息检索 | 信息管理 | 2010 | 36 | 55 | 1980 | 刘萍 |
23 | 信息检索 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 刘萍 |
24 | 网络信息检索 | 非本专业 | 2011 | 18 | 1997 | 35946 | 黄如花等 |
25 | 信息描述 | 图书馆学 | 2010 | 36 | 65 | 2340 | 吴丹 |
26 | 信息系统 | 档案学 | 2009 | 18 | 34 | 612 | 程媛 |
27 | 信息系统 | 信息管理 | 2009 | 36 | 60 | 2160 | 代君 |
28 | 信息系统 | 电子商务 | 2010 | 36 | 26 | 936 | 代君 |
29 | 信息组织 | 图书馆学 | 2011 | 36 | 51 | 1836 | 司莉 |
30 | 信息组织 | 信息管理 | 2010 | 36 | 55 | 1980 | 罗琳 |
31 | 财务会计实验 | 信息管理 | 2010 | 36 | 55 | 1980 | 余世英 |
32 | 财务会计实验 | 电子商务 | 2011 | 36 | 33 | 1188 | 余世英 |
33 | 电子商务 | 电子商务 | 2010 | 36 | 26 | 936 | 张立义 |
34 | 电子商务 | 电子商务(网络) | 2010 | 54 | 123 | 6642 | 张立义 |
35 | 电子政务 | 档案学 | 2011 | 18 | 40 | 720 | 王新才 |
36 | 定量分析技术 | 电子商务 | 2010 | 72 | 26 | 1872 | 赵杨 |
37 | 定量分析技术 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 赵杨 |
38 | 办公信息化 | 档案学 | 2011 | 18 | 40 | 720 | 周耀林 |
39 | 多媒体应用技术 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 熊建强 |
40 | 决策支持系统 | 信息管理 | 2009 | 18 | 60 | 1080 | 陆泉 |
41 | 文献遗产保护 | 档案学 | 2010 | 18 | 48 | 864 | 周耀林 |
42 | 电子支付与商务安全 | 电子商务 | 2009 | 36 | 32 | 1152 | 曾子明 |
43 | 网络编辑 | 编辑出版 | 2009 | 18 | 44 | 1056 | 姚永春 |
44 | 网络营销 | 电子商务 | 2009 | 18 | 32 | 576 | 宋恩梅 |
45 | 物流技术与运作管理 | 电子商务 | 2010 | 18 | 26 | 468 | 张敏 |
46 | 物流技术与运作管理 | 编辑出版 | 2010 | 18 | 51 | 918 | 张敏 |
47 | 信息系统设计与应用 | 图书馆学 | 2010 | 36 | 65 | 2340 | 吴丹 |
48 | 信息系统设计与应用 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 吴丹 |
49 | 编校软件应用 | 编辑出版 | 2011 | 18 | 45 | 810 | 徐丽芳 |
50 | 参考咨询 | 图书馆学 | 2009 | 18 | 50 | 900 | 冉从敬 |
51 | ERP原理与实践 | 信息管理 | 2009 | 18 | 60 | 720 | 唐晓波 |
52 | 网页设计和网站建设 | 编辑出版 | 2010 | 36 | 51 | 1836 | 陆颖隽 |
53 | 信息化管理理论与技术 | 电子商务 | 2010 | 18 | 26 | 468 | 张敏 |
54 | 移动商务技术与应用 | 电子商务 | 2009 | 36 | 32 | 1152 | 赵杨 |
55 | 社会调查与统计分析 | 信息管理 | 2010 | 72 | 55 | 3960 | 陆伟 |
56 | 数字图书馆 | 图书馆学 | 2009 | 18 | 50 | 900 | 吴志强 |
57 | 数字档案馆 | 档案学 | 2009 | 18 | 34 | 612 | 陈传义 |
58 | 搜索引擎 | 信息管理 | 2009 | 18 | 50 | 900 | 陆伟 |
59 | 期刊编辑与制作 | 编辑出版 | 2010 | 18 | 51 | 459 | 王晓光 |
60 | 图书装帧设计 | 编辑出版 | 2009 | 18 | 44 | 792 | 姚永春 |
61 | 信息系统设计与开发 | 信息管理 | 2009 | 108 | 60 | 3240 | 邓仲华 |
62 | 信息资源获取与利用 | 信息管理 | 2010 | 108 | 55 | 5940 | 寇继红 |
63 | 信息系统分析与设计 | 电子商务 | 2009 | 72 | 32 | 2304 | 王林 |
64 | 信息管理课程实践 | 信息管理 | 2010 | 108 | 55 | 5940 | 罗琳 |
65 | 网站设计与开发 | 电子商务 | 2010 | 72 | 26 | 1872 | 孟健 |
66 | 网站设计 | 电子商务(网络) | 2010 | 72 | 123 | 8856 | 王林 |
67 | 社会实践 | 本院各专业 | 4—8周 | ||||
68 | 毕业实习 | 本院各专业 | 4—10周 | ||||
69 | 毕业论文或设计 | 本院各专业 | 8—16周 | ||||
合计 | 182649 |
武汉大学图书情报国家级实验教学示范中心©版权所有
NATIONAL DEMONSTRATION CENTER FOR EXPERIMENTAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION