simR号 | SR009 |
|
设备名称 | NFS存储服务器 | |
规格型号×设备数量 | Dell ECM PowerEdge R540 x1 | |
技术参数 | 每存储节点: CPU:两颗Intel Xeon Silver4114,主频2.2GHz,10核; 内存:128G,4根32G DDR4 2400MHz内存; 储存:2块300G SAS热备系统盘+12块8T STAT数据盘 | |
主要功能 | NFS存储,集群管理节点 | |
技术文档 | 完成实验预约后联系实验中心获取: 如何使用glusterfs文件系统(新) | |
使用途径 | 提前5个工作日填写《开放实验申请表》,发至simlab@whu.edu.cn预约。可致电027-68753528咨询。 | |
技术咨询 | 提供学号+姓名加入QQ群:672249296 | |
账号密码 | 完成实验预约后联系实验中心获取 |
武汉大学图书情报国家级实验教学示范中心©版权所有
NATIONAL DEMONSTRATION CENTER FOR EXPERIMENTAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION