simR号 | SR008 |
|
设备名称 | 私有云计算平台 | |
规格型号×设备数量 | Dell R540x1 Dell R740 x8、R750x2 Huawei 2288H V5 x2 | |
技术参数 | CPU:Intel(R) Gold 5117 2.00GHz\Intel5320,主频2.2Ghz, 26核等;内存:256G\512GB等 存储:系统盘+外挂云平台Gluster FS 120TB GPU:Nvidia V100 16G\GeForce RTX2080 Ti 11GB | |
主要功能 | 经过设备审核后,可接受托管服务器加入私有云计算平台; 提供虚拟服务器;系统快照 | |
技术文档 | 完成实验预约后联系实验中心获取: 《云计算平台操作文档》(仅管理员使用) | |
使用途径 | 提前5个工作日填写《开放实验申请表》,发至simlab@whu.edu.cn预约。可致电027-68753528咨询。 | |
技术咨询 | 提供学号+姓名加入QQ群:672249296 | |
账号密码 | 完成实验预约后联系实验中心获取: |
武汉大学图书情报国家级实验教学示范中心©版权所有
NATIONAL DEMONSTRATION CENTER FOR EXPERIMENTAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION