simR号 | SR003 |
|
设备名称 | 可穿戴眼动仪 | |
规格型号×设备数量 | Glasses 3 100hz x1 | |
技术参数 | 采样率:100Hz;准确度:0.6°;内置场景摄像机规格 :1920X1080@25fps高清,H.264编码;内置场景摄像机视野范围(对角线):95度,16:9格式;内置场景摄像机视野范围:水平95度/垂直63度;电池续航时间:100分钟。 Glasses 3、Tobii Pro Lab(x64) | |
主要功能 | 眼球数据移动式采集与分析 | |
技术文档 | 完成实验预约后联系实验中心获取 Tobii Pro Lab 用户手册 | |
使用途径 | 提前5个工作日填写《开放实验申请表》,发至simlab@whu.edu.cn预约。可致电027-68753528咨询。 | |
技术咨询 | 提供学号+姓名加入QQ群:672249296 | |
账号密码 | 完成实验预约后联系实验中心获取 |
武汉大学图书情报国家级实验教学示范中心©版权所有
NATIONAL DEMONSTRATION CENTER FOR EXPERIMENTAL LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE EDUCATION